Reisebett inkl. Bettwäsche 5,00€ pro Tag
= vorhanden
= nicht vorhanden
Die neu errichtete 60m² Große und hochwertig eingerichtete Ferienwohnung mit einem 900m² großen Garten befindet sich im idyllischen Ort Ziemitz direkt am Peenestrom / Achterwasser. Die Wohnung besteht aus einem Wohnzimmer mit integrierter Küche, Schlafzimmer und einem Bad mit Dusche. Genießen Sie direkt von der Terrasse den Ausblick auf den nur 100m entfernten Peenestrom. Wenn Sie die Natur und die Ruhe genießen möchten und es trotzdem nicht weit haben wollen zu den Ostseestränden und Seebädern, dann ist das die richtige Adresse. Angeln, Radfahren, Wandern u.v.m. ist direkt ab der Haustür möglich. Fahrräder können für 5,00€ pro Tag gemietet werden.
Das Mitbringen von Haustieren ist nicht möglich.
Bettwäsche und Handtücher sind inklusive.
Fahrräder können für 5,00€ pro Tag gemietet werden.
Nichtraucherwohnung
Zum Betrachten der Panoramabilder benötigen Sie Java. Java kostenlos herunterladen
Die Ferienwohnung befindet sich in dem kleinen, idyllischen Dorf Ziemitz zwischen Peenestrom und Achterwasser in absoluter Ruhe. Zu den Ostseestränden wie z.B. Karlshagen, Trassenheide und Zinnowitz sind es ca. 10 min. mit dem PKW. Sie haben eine Direktanbindung zu allen Radwegen der Insel Usedom.
Monat | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | ← | ||||||||||||||||||||||||||||||
Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
März | → | x | x | x | ← | → | x | x | |||||||||||||||||||||||
April | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | ← | |||||||||||||||||||||
Mai | → | x | ← | → | x | x | x | → | x | x | x | ← | |||||||||||||||||||
Juni | → | x | ← | → | x | ← | x | x | x | x | ← | → | x | ← | |||||||||||||||||
Juli | → | x | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | → | x | x | ← | → | x | x | x | x | x | ||||||
August | x | ← | → | x | x | x | x | x | ← | x | x | → | x | x | x | x | x | x | ← | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | x | x | |
September | x | x | x | x | x | x | ← | → | x | x | ← | → | x | ← | |||||||||||||||||
Oktober | → | x | x | ← | |||||||||||||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | → | x | x |
verfügbar An- bzw. Abreise belegt